Name |
|
T.C. No |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Details / Download |
HARSHIT BHARDWAJ | | 3060193 | 2718 | 9 | SUNIL KUMAR BHARDWAJ | SARIKA BHARDWAJ | 05/12/2009 | 25/03/2025 |
|
ALOK KUMAR | | 3060194 | 4385 | 11 | SATYAPAL BAIRWA | MAMTA | 31/01/2008 | 28/04/2025 |
|
PRATYAKSH ASTHANA | | 3060195 | | 11 | MANOJ KUMAR ASTHANA | ANKITA ASTHANA | 02/07/2007 | 01/05/2025 |
|
VINDRA | | 3060166 | 4728 | 9 | BHUWAN CHANDRA | KALAWATI DEVI | 14/02/2010 | 28/03/2025 |
|
PRINCE | | 3060176 | 4127 | 8 | BHUWAN CHANDRA | KALAWATI DEVI | 23/03/2011 | 29/03/2025 |
|
BALRAM | | 3060161 | 2743 | 9 | JAGDISH | SAPANSWATI | 08/10/2009 | 27/03/2025 |
|
MOHAMMAD AFSAR KHAN | | 3060160 | 2690 | 9 | MOHAMMAD SAFEES KHAN | SANA KHANAM | 07/02/2009 | 27/03/2025 |
|
LALIT KUMAR | | 3060158 | 5358 | 1 | DHARMBIR SINGH | KRISHNA | 09/03/2018 | 27/03/2025 |
|
KALPANA SENA | | 3060157 | 2774 | 9 | LEELADHAR SENA | JAYA SENA | 02/03/2010 | 27/03/2025 |
|
Shivam Katariya | | 3060156 | 2708 | 9 | Vimal Kumar | Pushpa | 12/12/2008 | 27/03/2025 |
|
ALISH SHARMA | | 3060143 | 5081 | II | RAKESH SHARMA | TOMESH SHARMA | 26/05/2016 | 30/08/2024 | |
Archive